—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美誠TM系列陶瓷纖維馬弗爐技術參數
型號 | zui高溫度 | 爐膛體積 | 功率 | 升溫時間 | 電源 | 發(fā)熱體 | 傳感器 | 保溫層厚度 mm | 尺寸mm W×D×H | 凈重 Kg |
TM0610 | 1000oC | 6L | 2KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 電阻絲 | K | 80 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
TM0910 | 1000oC | 9L | 3KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 電阻絲 | K | 80 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 65 |
TM2010 | 1000oC | 20L | 5KW | 100-1000oC<30min | 380V 16A | 電阻絲 | K | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3010 | 1000oC | 30L | 6KW | 100-1000oC<40min | 380V 16A | 電阻絲 | K | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0612 | 1200oC | 6L | 2KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 80 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
TM0912 | 1200oC | 9L | 3KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 80 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 65 |
TM2012 | 1200oC | 20L | 5KW | 100-1200oC<50min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3012 | 1200oC | 30L | 6KW | 100-1200oC<60min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0614 | 1400oC | 6L | 2KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 100 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 55 |
TM0914 | 1400oC | 9L | 3KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 100 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 70 |
TM2014 | 1400oC | 20L | 6KW | 100-1400oC<60min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3014 | 1400oC | 30L | 6KW | 100-1400oC<80min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0417 | 1700oC | 4L | 3.6KW | 100-1700oC<90min | 220V 20A | 硅鉬棒 | B | 140 | 160×170×150(內) 610×580×640(外) | 81 |
TM0617 | 1700oC | 6L | 5KW | 100-1700oC<90min | 220V 25A | 硅鉬棒 | B | 140 | 160×250×150(內) 610×650×640(外) | 94 |
TM0917 | 1700oC | 9L | 7KW | 100-1700oC<90min | 380V 16A | 硅鉬棒 | B | 140 | 200×300×150(內) 670×720×670(外) | 110 |
溫度控制器技術參數
型號 | P | P3 |
控制方式 | PID | PID |
適用電源 | AC 220V | AC 3相380V |
工步數 | 30段 | 30段 |
溫度穩(wěn)定性(滿量程) | 0.2%FS | 0.2%FS |
定時設定范圍 | 9999min/step | 9999min/step |
如果你對TM3012工業(yè)電阻爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |